NEW
ディスプレイとリモートセンサーを組み合わせて最適な設置タイプを選択
酸素濃度計 Microxは、3種類のディスプレイとリモートセンサーを自由に組み合わせることができる、幅広い取付けオプションを備えた小型の酸素濃度計です。リモート酸素センサー技術は、ジルコニア式または電気化学(ガルバニ電池)式から選択でき、アプリケーションに適した信頼性の高い酸素濃度測定を提供します。
ジルコニア式酸素濃度センサーの特性は、「ドリフトが僅か」、「高速応答性」と「長寿命」です。
電気化学(ガルバニ電池)式酸素センサーの特性は、炭化水素を含むバックグラウンドガスでの測定が可能です。
最小出力範囲(0~10ppm)は、窒素生成またはグローブボックスの監視に最適です。Microxには、酸素濃縮器用に最大測定範囲(0~96%O2)モデルもあります。3種類の取付けオプションと2種類の酸素センサータイプを組み合わせることで、設置および測定の柔軟性が向上します。
性能 | ||
---|---|---|
測定テクノロジー | ジルコニア式 (ZR) | 電気化学(ガルバニ電池)式 (EC) |
測定範囲 | 0~1000ppm / 0-1% / 0-25% / 0-96% | 0~1000ppm / 0-25% / 0-96% |
出力分解能(%) | 0.01% / 0.001(0-1%レンジ) | |
出力分解能(ppm) | 1ppm | |
精度 | ±2%FS @校正済みの温度/圧力 | |
応答速度(T90) | <10秒 @25℃(設定範囲内において) | |
LDL(感度) | 0.01%(%レベル測定時) / 1ppm(ppmレベル測定時) | |
温度範囲 | -20~+50℃ | 0~+45℃ |
圧力範囲 | 900~1100mBar abs | |
直線性 | 測定範囲の±1% | |
寿命 | 3~5年 | 1年 |
湿度 | 0~95%RH(結露なきこと) | |
消費期限 | なし | 6か月 |
電気入力/出力 | ||
電源供給 | 24VDC±10% / (85-230VAC パネルおよびウォールマウントタイプのみ) | |
消費電力 | 最大160mA@24VDC | |
信号出力 | 4-20mA出力 線形および対数(ユーザー設定可能) | |
デジタル通信 | RS232(双方向) Modbusプロトコル | |
デジタル出力オプション | オフリレーx3、ドライ接点 5A 定格 | |
ディスプレイ表示単位 | %O2 / ppmO2 | |
ディスプレイ | 100x33 ドットグラフィック | |
機器仕様 | ||
寸法 | DIN : h86mm x w69mm x d58mm ウォールマウント : h45mm x w110mm x d93mm パネル : h96mm x w96mm x d83mm |
|
重量 | <0.180kg | |
接液部材質 | アルミニウム, PTFE, Viton | |
プロセス部接続 | M16ネジ接続/フロースルーハウジング/オリフィス付きフロースルー/ DrellumTピース | |
マウント | DIN(M36) / パネル / ウォールマウント | |
IP保護 | IP20 | |
本体材質 | ABS | |
認証 | ||
EMC指令2004/108 / ECに準拠しています。 UL / ETL認証番号:UL-61010-1 |
お気軽にお問い合わせください