NEW
LD8001 MULTIGASは、微量窒素、酸素、水分、炭化水素を1台のユニットで測定することができるオンラインマルチガス測定器です。 ラックマウント型の(3Uまたは4U)筐体は、選択したセンサーとオプションによりサイズが異なり、モジュール設計思想により複数の構成が可能です。
センサーモデル | PlasmaDetek | PlasmaDetek | PlasmaDetek | PlasmaDetek | SenzTx | SenzTX | Easidew | QMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定テクノロジー | PED | PED | PED | PED | ジルコニア | 電気化学式 | 静電容量式 | 水晶発振式 |
センサーメーカー | LDetek | LDetek | LDetek | LDetek | NTRON | NTRON | Michell | Michell |
測定対象 | N2 | O2 | H2O | CnHm | O2 | O2 | H2O | H2O |
サンプルガス | Ar-He | Ar-He | Ar-He | Ar-He | マルチガス | マルチガス | マルチガス | マルチガス |
測定範囲* デフォルト |
0-1 ppm (分解能 10 ppb) 0-10 ppm (分解能 100 ppb) 0-100 ppm (分解能 1 ppm) 最大 5000 ppmまで可能 |
0-3 ppm (分解能 10 ppb) 0-30 ppm (分解能 100 ppb) 0-50 ppm (分解能 1 ppm) 最大 50 ppmまで可能 |
0-3 ppm (分解能 10 ppb) 0-30 ppm (分解能 100 ppb) 0-100 ppm (分解能 1 ppm) 最大 100 ppmまで可能 |
0-3 ppm (分解能 10 ppb) 0-30 ppm (分解能 100 ppb) 最大 30 ppmまで可能 |
0-10 ppm (分解能 0.5 ppm) 0-100 ppm (分解能 1 ppm) 0-1000 ppm (分解能 1 ppm) 最大 96 %まで可能 |
0-10 ppm (分解能 0.1 ppm) 0-100 ppm (分解能 1 ppm) 0-1000 ppm (分解能 1 ppm) 最大 25 %まで可能 |
0-10 ppm (分解能 0.5 ppm) 0-100 ppm (分解能 1 ppm) 0-1000 ppm (分解能 1 ppm) 最大 300 ppmまで可能 |
0-10 ppm (分解能 0.5 ppm) 0-100 ppm (分解能 1 ppm) 0-1000 ppm (分解能 1 ppm) 最大 2000 ppmまで可能 |
検出限界(LDL) | 10 ppb | 50 ppb | 50 ppb | 50 ppb | 1 ppm | 0.5 ppm | 0.5 ppm | 20 ppb |
精度 | <± 1% of scale | |||||||
< 10 秒 | < 10 秒 | < 10 秒 | < 10 秒 | < 10 秒 | < 10 秒 | < 5 分 | < 5 分 | |
センサー寿命 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 3-5年 | 1年 | 3-5年 | 3-5年 |
動作温度 | 5~45 ℃ | |||||||
サンプルガス温度 | 0~100 ℃ | |||||||
推奨サンプル流量 | 25 - 200 ml/min | 25 - 200 ml/min | 25 - 200 ml/min | 25 - 200 ml/min | 100 - 200 ml/min | 100 - 200 ml/min | 1 - 5 L/min | 300 - 500 ml/min |
動作サンプル圧力範囲 | 20 ~ 206 kPa(より低いサンプル圧を必要とする場合は、追加の高純度ポンプを使用) | |||||||
出口圧力 | 大気開放 | |||||||
入口継手 | 1/8” または 1/4” Swagelok コンプレッションフィッティング または VCR | |||||||
出口継手 | 1/8” または 1/4” Swagelok コンプレッションフィッティング または VCR | |||||||
ドーピングガス | N/A | 窒素グレード 5.0** | 窒素グレード 5.0** | 窒素グレード 5.0** | N/A | N/A | N/A | 窒素グレード 5.0** |
標準性能 | 手動または自動レンジ変更、MCU内蔵システム、7''タッチスクリーン HDMI TFTディスプレイ、4-20mA出力、アラーム履歴、ステータス用デジタル出力、3レンジ、校正機能 | |||||||
オプション | ゼロ/スパン/サンプル用内部サンプリングシステム、シリアル通信RS232-RS485-Modbus-Profibus、2レベルアラーム、ゼロガスフリー校正システム | |||||||
電源 | 110VAC 50-60Hz / 220VAC 50-60Hz | |||||||
消費電力 | 100 - 250 W(センサーとオプションの組み合わせによる) | |||||||
筐体タイプ | 3U ラックマウント | |||||||
IP保護 | IEC 60529 準拠 IP20 | |||||||
筐体仕上げ | RAL7030粉体塗装 | |||||||
重量 | 11 - 18kg(センサーとオプションの組み合わせによる) | |||||||
認証 | In compliance with EMC directives : IEC 61000-4-3: 2020, IEC 06010-4-6: 2013, IEC 61000-4-2: 2008, IEC 61000-4-4: 2012, IEC 60100-4-5:2014 A1: 2017, IEC 61000-4-8: 2009, IEC 61000-4-11: 2020 for mimunity & CISPR 32: 2015 A1: 2019, CFC Part 15, Subpart B: 2021,CISPR 32: 2015 A1: 2019, FCC Part 15, Subpart B: 2021 for emissions |
お気軽にお問い合わせください