NEW
FlightDaq-TLは、既存の圧力スキャナー(2432、2416、flightDAQ、microDAQ)製品ラインを補完します。
革新的な設計とインターフェースを用いてFlightDaq-TLは多種多様な入力タイプを正確に測定し、測定値を工学単位に変換、イーサネット通信を介してデータを出力することができます。これらのインターフェースには、Chellプロトコル(TCP/IPまたはUDP)、IENA、iDDS、Netscanner®シミュレーションモードがあります。16 x 8ピンLemo 1Bシリーズ入力で構成され、各入力には2つの入力(1次側/2次側)、切り替え可能な励磁、およびオプションのSmart Lemoプラグ用のデジタルインターフェースがあります。
flightDAQ-TL Input Types | ||
---|---|---|
Input Type | Channels | Notes |
Voltage | 32 | Ranges of ±78mV, ±300mV, ±5V and ±10V, primary and secondary inputs1. |
Resistance | 16 | Ranges of 250Ω, 500Ω, 1kΩ and 20kΩ |
Thermistor | 16 | Type 10kΩ -40 to 90°C |
Thermocouple | 16 | Type B, E, J, K, N, R, S, T |
RTD-385 | 16 | PT100 - 4 wire -200 to 850°C |
Pressure transducer - amplified | 16 | ±78mV, ±300mV, ±5V and ±10V input ranges, 10V or 24V excitation2 |
Pressure transducer - ratiometric | 16 | ±78mV, ±300mV, ±5V and ±10V input ranges, 10V excitation |
Common mode Voltage | ±78mV range : 14V, ±300mV range : 14V, ±5V range : 9V and ±10V range : 4V 5V TTL |
Notes:
flightDAQ-TL Input Specifications | ||
---|---|---|
Measurement type | ||
RTD (4-wire, -60 to 400°C) | Resolution | ±0.0005 Ω or 0.001°C |
Accuracy3 | < ±0.05 Ω or 0.1°C | |
Noise1 | < 0.02°C | |
10 k Thermistor | Resolution | ±0.1 Ω or 0.003°C |
Accuracy3 | < ±0.04 Ω or 0.1°C | |
Voltage (±78mV FS) | Resolution | ±0.02 μV or 0.001°C (K type) |
Accuracy3 | < ±10 μV or 0.26°C (K type) or 0.27°C (N type)2 | |
Noise1 | < 3 μV | |
Voltage (±300mV FS) | Resolution | ±0.3 μV |
Accuracy3 | < ±15 μV (0.005%FS) | |
Noise1 | < 5.5 μV primary input, 8 μV secondary input | |
Voltage (±5V FS) | Resolution | ±0.076 mV |
Accuracy3 | < ±1.2 mV (0.02%FS) | |
Noise1 | < 70 μV primary input, 90 μV secondary input | |
Voltage (±10V FS) | Resolution | ±0.15 mV |
Accuracy3 | < ±2.5 mV (0.025%FS) | |
Noise1 | < 130 μV primary input, 170 μV secondary input |
Notes:
Excitation Supplies | |
---|---|
5V | 3% tolerance1, 30mA per channel maximum |
10V | 1% tolerance1, 7mA per channel maximum |
24V | 5% tolerance1, 12mA per channel maximum |
Notes:
お気軽にお問い合わせください