アドバンスト・ポータブル露点計 MDM300 I.S.は、本質安全防爆仕様(TIIS認定申請)のポータブル露点計で作業現場における水分含有量を高速に、精度、再現性良く計測できます。他の競合製品より単位時間当たりに多くの露点測定を実施できます。他の競合製品より単位時間当たりに多くの露点測定を実施できます。この小型で軽量なポータブル機器は他の競合製品より単位時間当たりに多くの露点測定を実現し、ケーブル接続無しに内蔵のBluetooth通信機能により、ロギングしたデータをダウンロード可能です。
ミシェル社の最新の金属酸化物(酸化アルミ)水分センサー技術を使用した露点計は、国際標準に合わせて校正され、追跡可能な校正証明書を付属しています。定期的な再点検を実施するだけで国家標準へのトレーサブルを維持することができます。(推奨使用環境の場合、年1回の再点検を推奨しています。)
性能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
計測技術 | ミッシェル社 セラミック・センサー | ||||
精度 | 露点:±2℃dp(-100 〜 +20℃dp) 温度:±0.2℃ | ||||
測定範囲 |
|
||||
測定単位 | Air、N2、H2、CO2、SF6:℃、K、℃dp、ppmv、ppmw 天然ガス:ppmv、lb/mmscf、g/m3 %RH、ppmv、g/m3 |
||||
表示分解能 | 露点:0.1、オート・レンジング | ||||
測定分解能 | 0.1℃dpより良好 | ||||
応答時間(ティピカル) | T95≦30min、-60℃dpまで | ||||
電気 入力/出力 | |||||
外部入力 | ミッシェル社製ED-TX-ISまたはED ProISを リモートセンサー・インターフェース経由で接続 |
||||
バッテリータイプ | NiMH 4.8V | ||||
バッテリー動作時間 | 通常の使用において最大24時間(充電間隔) | ||||
バッテリー充電器 | インテリジェント・チャージャー(但し危険場所での使用は不可) | ||||
動作条件 | |||||
動作圧力 | 35MPa(最大) | ||||
動作環境 | 屋外、0 〜 100%RH(結露なきこと) | ||||
動作温度 | -20 〜 +50℃ | ||||
保管/輸送温度 | -40 〜 +70℃ | ||||
メカニカル仕様 | |||||
ディスプレイ | 青色LCDグラフィックディスプレイ | ||||
保護規格 | IP66、NEMA4 | ||||
ガス接続 | 1/8NPT(雌ネジ) オプションで他の接続継手指定可能 | ||||
ガス流量 | 0.2 〜 1.2Nl/min | ||||
溶液部材質 | AISI 316Lステンレス・スチール、PTFEシール、ホウケイ酸ガラスセラミック | ||||
寸法 | d218 × w170 × h90 mm | ||||
重量 | 1.5kg | ||||
一般 | |||||
データロギング | 8Mbits、ロギング間隔:5 〜 600Ssec、最大10,000点/log file | ||||
通信 | (無線)BluetoothTM 範囲5mまで(version2.0) | ||||
ユーザーインターフェース | 英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語 | ||||
認定 | ATEX:Ⅱ 1G Ex ia IIC T4 Ga(-20℃ to +50℃) IECEx:Ex ia IIC T4 Ga(-20℃ to +50℃) INMETRO:Ex ia IIC T4 Ga(-20℃ to +50℃) TC TR Ex:0Ex ia IIC T4 Ga FM:Class Ⅰ、Division 1、Groups A B C D、T4 CSA:Class Ⅰ、Division 1、Groups A B C D、T4 TIIS認定申請中 |
NEW
お気軽にお問い合わせください