NEW
鏡面冷却式露点計 Optidew(オプティデュー)401およびOptidew 501は、鏡面冷却式原理で新設計を用いた高速応答の鏡面冷却式露点計です。工業用アプリケーションや精密検査室における水分制御管理用の鏡面冷却式露点計です。簡単で直感的なタッチスクリーンUI、卓上型またはウォールマウント型の2タイプがあり、FAST機能を搭載しドリフトフリー測定の高い信頼性を提供します。オペレーション言語は、日本語対応済み。
標準ミラー材質がプラチナであることに加え画期的なコーティングにより実現したACIS(アクティブ・コンポーネント・アイソレーション・システム)はこれまでにない耐腐食性を実現しました。また、耐腐食性を高めるために削りだし加工のミラーにあったレスポンス遅れもACISが大幅に改善しています。
仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
露点精度 | ±0.15℃dp | |||||
再現性 | ±0.05℃dp | |||||
感度 | ±0.01℃dp | |||||
応答性 | < 1分で安定した測定が可能@+10℃dp | |||||
露点センサー | ||||||
センサー | シングルステージ | デュアルステージ | 過酷な環境 | |||
露点範囲(℃dp) | −30〜+90℃dp | −40〜+90℃dp | −40〜+120℃dp | |||
湿度範囲(℃) | −40〜+90℃dp | −40〜+90℃dp | −40〜+120℃dp | |||
%RH範囲@23℃ | 1.35〜100%RH | 0.45〜100%RH | 0.45〜100%RH | |||
鏡面温度測定 | PT1000、1/10 DIN Class A | |||||
推奨サンプル流量 | 大気〜2Nl/min | |||||
圧力 | 最大 2500 kpa | |||||
センサーケーブル | 標準 90℃ / 高温タイプ 125℃ | |||||
ケーブル長 | 0.3、3、5、10、20m | |||||
プロセス接続 | M36×1.5 | |||||
リモートPRT | ||||||
温度精度 | ±0.1℃ | |||||
ケーブル長 | 0.3、3、5、10、20m | |||||
温度測定 | PT100、1/10 DIN Class A | |||||
リモート圧力センサー(オプション) | ||||||
圧力精度 | ±0.25% FS | |||||
測定範囲 | 0-160 kpa または 0-2500 kpa | |||||
プロセス接続 | 1/8” NPT-M | |||||
出力 | 4-20mA | |||||
コントロールユニット | ||||||
解像度 | 小数点以下1桁または2桁を選択可能 | |||||
測定単位 | 露点:℃dp、℉dp 相対湿度:% 絶対湿度:g/m3、 ppmV 混合比:g/kg 湿球温度:℃、℉ 水分蒸気圧:Pa 周囲温度:℃/℉ 圧力変換DP:℃、℉ 圧力:kPa、Bara、Barg、Psia、Psig |
|||||
筐体 | Optidew 501 | Optidew 401 | ||||
材質 | ABS | ABS | ||||
アナログ出力 | 0-20mA、4-20mA(最大負荷500Ω) | 0-20mA、4-20mA(最大負荷500Ω) | ||||
デジタル通信 | Modbus RTU RS485(標準) Modbus TCP イーサネット (オプション) |
Modbus RTU:USB(標準)、RS485(標準) Modbus TCP イーサネット (オプション) |
||||
アラーム | 1×プロセスリレー、 1×アラームリレー (フォームC、1A、30Vdc) |
1×プロセスリレー、1×アラームリレー (フォームC、1A、30Vdc) |
||||
入力 | 4-20mA(圧力センサー) | 4-20mA(圧力センサー) | ||||
データロギング | SDカード | SDカード | ||||
IP規格 | P54(標準)、IP65(オプション) | IP54(標準) | ||||
寸法 | 220×175×75mm | 220×175×118mm | ||||
重量 | コントロールユニット:1.5kg センサー:200g |
コントロールユニット:1.5kg センサー:200g |
||||
ディスプレイ | 5.7” カラータッチスクリーン (オプション) |
5.7” カラータッチスクリーン | ||||
環境条件 | −20〜+50℃、100%RH以下 (結露しないこと、100%RH※IP65コネクター使用)(オプション) |
|||||
電源 | 100〜240VAC、50〜60Hz | |||||
定格 | 最大30VA |
お気軽にお問い合わせください