
静電容量式オンライン露点計 Easidew Online(イージーデュ・オンライン)は、設置と保守が簡単なため、幅広い水分量(または露点)測定アプリケーションで使用できます。専用ディスプレイは、アナログ、デジタル、および警報出力(x2)を提供します。また、プロセスに既設されるED Transmitterと接続するために、最長800mまでケーブルを延長することができます。
ミシェル社の最新の金属酸化物(酸化アルミ)水分センサー技術を使用した露点計は、国際標準に合わせて校正され、追跡可能な校正証明書を付属しています。定期的な再点検を実施するだけで国家標準へのトレーサブルを維持することができます。(推奨使用環境の場合、年1回の再点検を推奨しています。)
*温度補正機能を搭載しています。
露点受感部直近に温度センサーを設置し、ガス温度の変化に依存する露点変動を補正します。
| 性能 | |||
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -100~+20℃dp(標準レンジ)/0-3000 ppmv ※ppmv単位および上記標準以外の計測範囲はオーダー時に指定してください | ||
| 電気出力仕様 | |||
| 信号出力 | 4-20mAまたは0-20mA, RS232 | ||
| 供給電源 | 85-264VAC, 50/60Hz DC24V(オプション) | ||
| 負荷抵抗 | 最大250Ω@12V / 500Ω@24V | ||
| 消費電流 | 最大60mAV | ||
| 動作仕様 | |||
| 動作湿度範囲 | 0~100%RH ※結露なき事 | ||
| 動作温度範囲 | 0~50℃ | ||
| 保管温度範囲 | -40~+85℃ | ||
| 機器仕様 | |||
| 保護等級 | IP65(NAME12) フロントパネル | ||
| 寸法 | 1/8DINケース, w96xh48xd85mm | ||
| 重量 | 約210g | ||
| 電気接続 | |||
| 警報 | 2組, フロントパネルより任意に設定可能 | ||
| ケーブル長 | 標準2m | 
| 性能 | |||
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -100~+20℃dp(標準レンジ) / 0-3000 ppmv 測定範囲はオーダー時に指定して下さい | ||
| 精度 | ±2℃dp | ||
| 応答性 | 5min/T95 (水分濃度の変化に応じて) | ||
| 再現性 | 0.5℃dp | ||
| 電気仕様 | |||
| 信号出力 | 2線式 4-20mA | ||
| 測定単位 | ℃dp, ppmv | ||
| 供給電源 | 12-28VDC | ||
| 負荷抵抗 | 最大250Ω@14V | ||
| 消費電流 | 最大23mA | ||
| CEマーク | 認定 | ||
| 動作仕様 | |||
| 動作温度範囲 | -40~+60℃ | ||
| 温度補償範囲 | 0〜+50℃ (推奨:+10~+40℃) | ||
| 保管温度 | -40~+60℃ | ||
| 動作圧力 | 最大45MPa | ||
| 流量 | 1~5NL/min(標準センサーブロック使用時) 0~10m/sec(直接挿入時) | ||
| 機器仕様 | |||
| 保護等級 | IP66, NAME4 | ||
| 筐体材質 | 316SUS | ||
| 寸法 | CL=132mm, Φ45mm | ||
| フィルター | SUS製シンターガード | ||
| ネジ規格 | 5/8"-18UNF(標準) 3/4"-16UNF(オプション ED TX 34型) G1/2"BSP(オプション ED TX 12型) | ||
| 重量 | 150g | ||
| 電気接続 | MiniDIN(標準) M12(オプション) | ||
| トレーサビリティ | -90~+20℃dp 英国NPLにて認証 -75~+20℃dp 米国NISTにて認証 | 




お気軽にお問い合わせください
