静電容量式ポータブル露点計 Easidew Portable(イージデュ・ポータブル)は、さまざまな現場でのメンテナンス、スポットチェックやオンライン測定に最適なポータブル型の露点計です。IP68の堅牢な筐体と一体型サンプリングシステムで現場測定アプリケーションでの正確な水分測定を提供します。
ミシェル社の最新の金属酸化物(酸化アルミ)水分センサー技術を使用した露点計は、国際標準に合わせて校正され、追跡可能な校正証明書を付属しています。定期的な再点検を実施するだけで国家標準へのトレーサブルを維持することができます。(推奨使用環境の場合、年1回の再点検を推奨しています。)
*温度補正機能を搭載しています。
露点受感部直近に温度センサーを設置し、ガス温度の変化に依存する露点変動を補正します。
性能 | |||
---|---|---|---|
測定範囲 | 露点:-100~+20℃dp | ||
精度 | ±2℃dp(露点換算) | ||
運転時間 | 12〜16時間 | ||
充電時間 | 16時間(最大) | ||
電気出力/入力 | |||
電源 | 単2型充電式電池 | ||
出力 | 4-20mA(1/4"ジャックプラグ) 最大負荷抵抗400Ω |
||
充電器 | ユニバーサル電源 100〜240VAC、50-60Hz | ||
動作条件 | |||
動作温度範囲 | -20〜+50℃ | ||
保管温度 | -40~+75℃ | ||
使用圧力 | 0.1〜2MPa(標準) 〜30MPa(※オプション) |
||
サンプル接続 | Legirisタイプ・プッシュ型空気圧 フィッティング(入口/出口) |
||
メカニカル仕様 | |||
ディスプレー | 3・1/2桁LED | ||
ケース | 黄色ポリプロピレン製 Class5(リサイクル可能) ケースの蓋に充電器、サンプリングチューブ、出力ジャックを収納 |
||
保護等級 | IP68(NAME6P)ケースを閉じた状態 IP54(NAME12)ケースを閉じた状態 |
||
サンプルチューブ | PTFEチューブ 6Φ×2m(標準添付) | ||
フィルタカートリッジ | 標準搭載、0.3μの粒子を99.5%補足 | ||
(スペアカートリッジ) | P/N 9996031 | ||
オプション | |||
サンプルブロック | ステンレス製、必要機能を完備したサンプリングシステム内蔵 (標準タイプ落とし込みフィルタ・カートリッジによるろ過、流量コントロールおよび圧力/大気圧測定用固定オフィリスポートを採用) |
NEW
お気軽にお問い合わせください